Calendar
Lifted Presents
Thu Nov 19
Trivia Night, Karaoke
with Hosted By Jared Bogi
21+
Doors: 6:00PM / Show: 7:00PM
at Airport Tavern
$0.00
Improv
Airport Tavern Music Hall Proudly Presents
The California Honeydrops **SOLD OUT**
Fri Nov 20
The California Honeydrops
21+
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at Airport Tavern
21+, $39.50-$44.50
Blues
Airport Tavern Music Hall Presents
Sat Nov 21
EMO NIGHT KARAOKE
21+
Doors: 8:00PM / Show: 9:00PM
at Airport Tavern
21+, $15.00-$25.00
Karaoke
REVITALIZE METABOLIC HEALTH & ELEVATE SPORTS PRESENT
Sun Nov 22
EDDIES FIGHT AGAINST LEUKEMIA
with THE LOCALS
Doors: 4:00PM / Show: 5:00PM
at Airport Tavern Music Hall
$20.00
Tribute Act
Tue Nov 24
ELECTRIC TACO TUESDAY
21+
Doors: 8:00PM / Show: 8:00PM
at Airport Tavern
21+, $5.00-$10.00
Electronic
Velvet Moon Presents
The 2010's Party -Friendsgiving Edition
Wed Nov 25
The 2010's Party -Friendsgiving Edition
21+
Doors: 9:00PM / Show: 9:00PM
at Airport Tavern Music Hall
21+, $0.00-$30.00
DJ/Dance
Thu Nov 26
CLOSED FOR THANKSGIVING
Show: 4:00PM
at Airport Tavern
$0.00
Other Content
A tribute to the music of Queen with:
Fri Nov 27
Queen Mother
with Oh So Very
21+
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at Airport Tavern Music Hall
21+, $25.00
Tribute Act
- 1
- 2
- 3
- 4
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |

